TC/ Application series | TC | Working Temperature | Size |
---|---|---|---|
HQC | C0G | -55℃~+125℃ | 0201、0402 |
C0G | C0G | -55℃~+125℃ | 0201、0402 |
X7R | X7R | -55℃~+125℃ | 0201、0402、0603 |
X5R | X5R | -55℃~+85℃ | 0201、0402、0603、0805 |
X6S | X6S | -55℃~+105℃ | 0201、0402、0603、0805 |
X7T | X7T | -55℃~+125℃ | 0201 |
详见高可靠Catalog选型规格书
1.寿命高、在比较高的工作环境下能满足五年到十年的整机寿命;
2.失效率低,在比较高的工作环境下满足失效率低于1FIT;
3.可靠性高,满足双85、温度循环100次以上等高可靠要求;
4.适用于车载产品,工业用产品,安防产品等对电子元器件可靠性要求高的产品。