TC/Application Series | Working Temperature | Rated Voltage | Capacitance | Thickness |
---|---|---|---|---|
HQC | -55℃~+125℃ | 25V | 0.2pF~33pF | 0.20±0.02mm |
C0G | -55℃~+125℃ | 50V | 0.2pF~100pF | 0.20±0.02mm |
C0G | -55℃~+125℃ | 25V | 0.2pF~100pF | 0.20±0.02mm |
C0G | -55℃~+125℃ | 16V | 0.2pF~100pF | 0.20±0.02mm |
X5R | -55℃~+85℃ | 16V | 51pF~10nF | 0.20±0.02mm |
X5R | -55℃~+85℃ | 10V | 51pF~22nF | 0.20±0.02mm |
X5R | -55℃~+85℃ | 6.3V | 680pF~100nF | 0.20±0.02mm |
X5R | -55℃~+85℃ | 4V | 15nF~100nF | 0.20±0.02mm |
X7R | -55℃~+125℃ | 25V | 51pF~1.0nF | 0.20±0.02mm |
X7R | -55℃~+125℃ | 16V | 51pF~1.0nF | 0.20±0.02mm |
X7R | -55℃~+125℃ | 10V | 51pF~1.0nF | 0.20±0.02mm |
Length(L):0.40±0.02
Width(W):0.20±0.02
Termination Length(L1、L2):0.07~0.13
Thickness(T):0.20±0.02mm
1.产品覆盖全系列,针对不同温度特性都有选型方案;
2.HQC系列产品适用于芯片、5G产品等对ESR要求高的产品;